제품소개
Technologic High-Flyer
MACHINE
ITO FILM저항 측정기
작업자가 ITO Film(Indum Tin Oxcide Film)을 JIG에 맞추어 Stage에 투입하면 Align Vision으로
제품단위 Mark를 인식하여 Z축으로 작동하는 Probe Head로 패턴의 저항값을 검출하는 장치
SPECIFICATION
| TACT TIME | 7.0 sec / 1cell | 1cell당 40channel, 20pin 10channel 경사 | |
|---|---|---|---|
| Layout size | 1600 X 1600 X 1800 | ||
| 대응 Film size | 4" ~ 20" | Sheet Size 600 X 600㎜ | |
| 작업높이 | 1000㎜ ± 50㎜ | 변동가능 | |
| 포고핀 사양 | 선단 | ф0.53 ± 0.01 | 선단 구형 |
| Stroke/Force | 1.3㎜/80g ± 20%(권장) | 2.7㎜ / 110g± 20%(최대) | |
| 반복횟수 | 100,000회 | ||
| 저항치 | < 100mΩ | 평균값기준 | |
| 자재공급투입 | Manual 방식 | ||
| Work 이동방식 | 직교로봇&Stage진공 | X,Y,T 축 | |
| Panel Align | 이동방식 | 고정 1ea, X축 대응 1ea | X축 제품 대응 |
| Vision | Stage 안착정도 ±0.2㎜ | Stage JIG 기준 | |
| Probe head 이동방식 | 직교로봇 | Z축 | |
| 측정기 사양 | Model/Maker | RM3542/HIOKI | |
| 측정 레인지 | 120mΩ ~ 120MΩ | 최소 분해가능 : 100nΩ | |
| 측정 전류 | DC 100mA ~ 100nA | ||
| 측정 시간 | 43ms ~ 86ms | 100mΩ / 100MΩ 레인지 | |
| 전원 | AC 100 ~ 240V | 50/60 Hz, 30VA | |
| 제어 방식 | PLC | ||
| Touch monitor | 12.1" | PFXGP601TAD / PROPACE | |


