제품소개
Technologic High-Flyer
MACHINE
TAB PRESS(단동)
REEL상태의 TAB-IC를 TAB공급 위치에 투입하고 IDLE용 SUPER와 FEEDING용 SUPER사이에 PRESS금형을 설치하여 TAB-IC를 타발하는 설비
타발된 TAB-IC는 하부에 모아서 작업자가 회수하는 방식입니다. PRESS금형은 사양에 따라 교환하여 적용하여야 하며 금형 교환이 간단합니다. TAB-IC의 폭에 따라 GUIDE ROLLER를 교환 대응 하여야 합니다 TAB-IC 사양에 따라 금형을 교환하여 작업하여 주시기 바랍니다.
SPECIFICATION
| [TAB TAPE 사양] | |||
| Tape 폭 | 35, 48, 70㎜ Super | ||
|---|---|---|---|
| Perforation Hole | Super wide, Perforation Hole 거리 : 31.82㎜ | ||
| Perforation Pitch | 4.75㎜ | ||
| Tab Tape 두께 | 25, 38, 75, 125㎛ (Polymide) | ||
| [TAB 사양] | |||
| 타발 후 규격 | 20 X 8 ~ 42 X 50㎜ | ||
| Lead 재질 | Cu (COF: 8 ± 2㎛ , TCP:18㎛ 두께) | ||
| Lead | Sn 도금 or Au 도금 | ||
| Tab 변형량(횡량) | X-Y 방향 공히 1.5㎜ 이내 | ||
| Tab Mark 간 거리 | 최소 20㎜ 이상 | ||
| 공급측 REEL 크기 | MAX. ф530㎜ | ||
| REEL 장착경 | ф25.4㎜ | ||
| [금형사양] | |||
| 금형크기 | (X)154 X (Y)124 X (Z)111.1 | ||
| 타발방향 | 상(上)→하(下) | ||
| 타발정도 | ±50㎛ | ||
| 위치결정 기준 | PERFORATION HOLE | ||
| 금형 교체 | ONE TOUCH 방식의 치공구 교환 | ||

