제품소개
Technologic High-Flyer
BONDER
COF BONDER
FLEXIBLE DISPLAY에 COF를 열과 압력을 이용하여 BONDING 하는 설비
Automotive Display 대응 설비
SPECIFICATION
| 패널크기 | 80x110mm~380x400mm |
|---|---|
| COF Size | 48/70 (35대응은 옵션) |
| Tact Time | 38sec 이내 |
| 부착정도 | X ±5㎛, Y ±5㎛ (가압착 정도 제외) |
| 자재이송 | 1매 |
| 사이즈 | 4,280mm(W) x 2,000mm(D) x 2,000mm(H) |
| 중량 | 3,500Kg |



