제품소개
Technologic High-Flyer
물류
EPS BOX UNLOADER
작업이 끝난 Panel을 간지와 함께 EPS BOX에 적재하는 설비
SCARA ROBOT으로 간지 이동
SPECIFICATION
| TACT TIME | 12.0 sec | ||
|---|---|---|---|
| 대응 PANEL | 18.5" / 21.5" / 23.8" / 27" / 29" | ||
| BOX 이동 물류 | manual | 1변 | |
| EPP BOX | 18.5" | 565 X 416 X 112 | 간지적재 사양 협의필요 |
| 21.5" | 625 X 565.5 X 112 | 간지적재 사양 협의필요 | |
| 23.8" | 625 X 565.5 X 112 | 간지적재 사양 협의필요 | |
| 27" | 965 X 565 X 112 | 간지적재 사양 협의필요 | |
| 29" | 965 X 565 X 112 | 간지적재 사양 협의필요 | |
| AGV 공급 단수 | 17" ~ 29" | 1단 | 122mm |
| 간지 이동 방식 | HANDLER / 진공 흡착 | SCARA ROBOT 사용 | |
| Work Zone Box 이동 방식 | Conveyor / Lift | ||
| 배출 Pass Line | 400mm | ||
| 공정 Pass Line | 1000mm | ||
| Box Align | Vision | BOX 내부 인식블럭 align | |
| Panel 공급 | SCARA ROBOT | Arm Length : 900mm (maker-robostar) | |
| 설비 내 물류 구성 | 상부공급 / 하부 배출 | 별도 레이아웃 참조 | |
| 제어 방식 | PLC | Robot Controller 관련 대응은 협의 필요 | |
| 환경안전 | CE Mark & KCS 인증 | S사 환경 안전 기준 준수 | |



